Thêm cổ phiếu bluechips vào diện không được cấp margin trong quý 2/2022
Quý 2/2022 tới đây, hơn 60 mã cổ phiếu trên sàn HOSE sẽ bị cắt margin. Phần lớn trong số đó đang nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát.
Thêm cổ phiếu bluechips vào diện không được cấp margin trong quý 2/2022 |
Tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cập nhật danh sách cổ phiếu không được cấp margin trên sàn này với 66 mã, giảm 4 mã so với danh mục gần đây nhất công bố ngày 3/3.
Trong đợt này, HOSE bổ sung thêm cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup - CTCP do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm. Dưới đây là danh sách 66 cổ phiếu không được các công ty chứng khoán cho vay ký quỹ Quý II/2022:
STT | Mã | Tên Tổ chức niêm yết/Quỹ niêm yết | Lý do |
1. | AAM | CTCP Thủy sản Mekong | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
2. | ABR | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
3. | APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
4. | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
5. | BAF | CTCP Nông Nghiệp BAF Việt Nam | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
6. | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm |
7. | CIG | CTCP COMA18 | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
8. | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm |
9. | CTR | Tổng CTCP Công trình Viettel | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
10. | DAH | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
11. | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
12. | DXV | CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
13. | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
14. | FTM | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
15. | FUCT VGF3 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
16. | FUEIP 100 | Quỹ ETF IPAAM VN100 | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
17. | FUEKI V30 | Quỹ ETF KIM Growth VN30 | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
18. | GMH | CTCP Minh Hưng Quản Trị | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
19. | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
20. | HAS | CTCP HACISCO | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
21. | HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
22. | HNG | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
23. | HOT | CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
24. | HU1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
25. | HU3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
26. | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
27. | ITD | CTCP Công Nghệ Tiên Phong | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2021 là số âm |
28. | JVC | CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
29. | LCM | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
30. | MCG | CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
31. | NHT | CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
32. | NVT | CTCP Bất Động sản Du lịch Ninh Vân Bay | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
33. | OGC | CTCP Tập đoàn Đại Dương | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
34. | ORS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
35. | PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần | Thời gian niêm yết dưới 06 tháng |
36. | PIT | CTCP Xuất nhập khẩu PETROLIMEX | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
37. | PMG | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
38. | PNC | CTCP Văn Hóa Phương Nam | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm |
39. | PTC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
40. | PTL | CTCP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
41. | PXI | CTCP Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
42. | PXS | CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
43. | QBS | CTCP Xuất Nhập khẩu Quảng Bình | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
44. | RDP | CTCP Rạng Đông Holding | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
45. | RIC | CTCP Quốc tế Hoàng Gia | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
46. | SCD | CTCP Nước giải khát Chương Dương | Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2021 là số âm |
47. | SII | CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
48. | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
49. | SJF | CTCP Đầu tư Sao Thái Dương | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
50. | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
51. | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
52. | TCR | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
53. | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt |
54. | TGG | CTCP Louis Capital | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
55. | TNI | CTCP Tập đoàn Thành Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
56. | TTE | CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
57. | TTF | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
58. | UDC | CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
59. | VAF | CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển | Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
60. | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán |
61. | VIC | Tập đoàn Vingroup - CTCP | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm |
62. | VIS | CTCP Thép Việt - Ý | Chứng khoán thuộc diện hủy niêm yết |
63. | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
64. | VOS | CTCP Vận tải Biển Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
65. | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
66. | YEG | CTCP Tập đoàn Yeah1 | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
Linh Đan