[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/3/2022: Đô la Úc tiếp tục giảm mạnh
Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ hôm nay (9/3): Các đồng Yên Nhật, đô la Úc, bảng Anh, won Hàn Quốc điều chỉnh giảm giá tại đa số các ngân hàng trong phiên sáng nay.
[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/3/2022: Đô la Úc tiếp tục giảm mạnh |
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 9/3, ở hai chiều giao dịch có 6 ngân hàng giảm giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 1 ngân hàng tăng giá.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 194,90 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất cũng là Eximbank ở mức 199,17 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 191,34 | 193,27 | 202,54 | -0,58 | -0,58 | -0,62 |
Agribank | 194,05 | 194,83 | 199,45 | -0,65 | -0,65 | -0,67 |
VietinBank | 192,45 | 192,45 | 202,05 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 192,13 | 193,29 | 202,03 | -0,72 | -0,72 | -0,79 |
Techcombank | 190,30 | 193,60 | 202,77 | -0,73 | -0,73 | -0,69 |
NCB | 193,56 | 194,76 | 200,24 | -1,41 | -1,41 | -1,33 |
Eximbank | 194,90 | 195,48 | 199,17 | 0,33 | 0,32 | 0,69 |
Sacombank | 194,68 | 195,68 | 202,24 | -0,73 | -0,73 | -0,73 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 7 ngân hàng trong nước đồng loạt giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với phiên sáng qua.
Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.414 VND/AUD. Tại Eximbank cũng đang có giá bán thấp nhất là 16.791 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.205,00 | 16.368,69 | 16.896,78 | -138,03 | -139,42 | -143,92 |
Agribank | 16.275 | 16.340 | 16.903 | -126 | -127 | -129 |
VietinBank | 16.528 | 16.628 | 17.178 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 16.249 | 16.347 | 16.892 | -140 | -141 | -148 |
Techcombank | 16.092 | 16.359 | 16.974 | -158 | -159 | -159 |
NCB | 16.302 | 16.402 | 16.957 | -282 | -282 | -276 |
Eximbank | 16.414 | 16.463 | 16.791 | -135 | -136 | -138 |
Sacombank | 16.315 | 16.415 | 17.023 | -151 | -151 | -160 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, ở hai chiều giao dịch có 4 ngân hàng giảm giá, 2 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá.
Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.609 VND/GBP. Trong khi Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 30.248 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.188,59 | 29.483,43 | 30.434,63 | 0 | 0 | 0 |
Agribank | 29.441 | 29.619 | 30.276 | 9 | 9 | 9 |
VietinBank | 29.607 | 29.657 | 30.617 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 29.301 | 29.477 | 30.583 | -17 | -18 | -9 |
Techcombank | 29.170 | 29.540 | 30.461 | -9 | -9 | -16 |
NCB | 29.481 | 29.601 | 30.394 | -203 | -203 | -198 |
Eximbank | 29.600 | 29.689 | 30.248 | 12 | 12 | 11 |
Sacombank | 29.609 | 29.659 | 30.318 | -23 | -23 | -39 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng giảm giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá, 2 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá.
VietinBank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,75 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất là 19,41 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,02 | 17,81 | 19,53 | -0,01 | 0 | -0,01 |
Agribank | 0 | 17,71 | 19,41 | 0 | 0,01 | 0,01 |
VietinBank | 16,75 | 17,55 | 20,35 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 16,59 | 0 | 20,26 | -0,01 | 0 | 0,82 |
Techcombank | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
NCB | 14,69 | 16,69 | 20,03 | -0,12 | -0,12 | -0,08 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng nhẹ giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng có giá không đổi.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.542,04 VND/CNY Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là BIDV và Eximbank Với giá 3.675 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.542,04 | 3.577,82 | 3.693,81 | 0,89 | 0,9 | 0,94 |
VietinBank | 0 | 3.580 | 3.690 | 0 | 0 | 0 |
BIDV | 0 | 3.557 | 3.675 | 0 | 1 | 1 |
Techcombank | 0 | 3.390 | 3.720 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 0 | 3.561 | 3.675 | 0 | 0 | 0 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.680 - 22.990 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 24.293,03 - 25.654,50 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.324,09- 17.020,95 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.295,29 - 18.033,61 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 608,31 - 701,90 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Linh Đan (TH)