Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 3/2022
Giá xe ô tô Toyota tháng 3/2022 không có sự thay đổi so với tháng 2/2022, để kích cầu thị trường, Toyota Việt Nam đã tung chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ 15 triệu đồng cho khách hàng mua xe Toyota Innova.
Toyota Fortuner được phân phối với 7 phiên bản, gồm 5 bản máy dầu lắp ráp và 2 bản máy xăng nhập khẩu. Giá bán không thay đổi so với tháng trước từ 995 triệu đồng.
Toyota Wigo 5MT 2021 đang là mẫu xe có giá bán thấp nhất trên thị trường Toyota Việt Nam với 352 triệu đồng. Toyota Innova có sự thay đổi nhẹ, bản E đã giảm 21 triệu đồng, bản G và V đã tăng lên 18 triệu đồng.
Mẫu xe Toyota Raize 2022 SUV đô thị cỡ nhỏ màu đỏ, đen tạm với giá 527 triệu đồng và 535 triệu đồng đối với các màu khác. Toyota Camry hiện còn bán 2 phiên bản Toyota Camry 2.5Q và 2.0G ngừng phân phối bản Camry 2.0E. Giá xe Toyota Camry 2021 2.5Q là: 1,235 tỷ đồng và Toyota Camry 2.0G: 1,029 tỷ đồng.
Chương trình Hỗ trợ lệ phí trước bạ khi mua xe Innova và Wigo
Toyota trên toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua mẫu xe Innova từ ngày 3/3/2022 đến hết ngày 31/5/2022,và mẫu xe Wigo từ ngày 1/3/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
Điều kiện: Khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ khi mua xe Innova từ ngày 3/3/2022 đến hết ngày 31/05/2022 và mua xe Wigo từ ngày 1/3/2022 đến hết ngày 30/6/2022 sẽ nhận được ưu đãi như sau:
Innova: Tiếp tục áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 15.000.000 đồng cho phiên bản Innova E 2.0 MT và Innova G 2.0 AT
Wigo: Tiếp tục áp dụng gói ưu đãi lên đến 20.000.000 đồng bao gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng Toyota và gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo G và gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo E.
Bảng giá xe Toyota tháng 3/2022
Cập nhật bảng giá xe Toyota tháng 3/2022 bao gồm: Giá xe ô tô Toyota Vios , Toyota Fortuner, Toyota Corolla Cross, Toyota Avanza, Toyota Innova, Toyota Rush, Toyota Corolla Altis, Toyota Wigo, Toyota Camry, Toyota Hilux.
Bảng giá xe Toyota Vios
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | 495 | 584 | 574 | - Giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe - Hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi
|
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | 478 | 564 | 555 | |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | 531 | 625 | 614 | |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | 550 | 646 | 635 | |
Toyota Vios G CVT | 581 | 681 | 670 | |
Toyota Vios GR-S | 630 | 737 | 724 |
Bảng giá xe Toyota Fortuner
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 (Máy dầu – Lắp ráp) | 995 | 1.152 | 1.132 | - Giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe - Hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi
|
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (Máy dầu – Lắp ráp) | 1.080 | 1.248 | 1.226 | |
Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp) | 1.195 | 1.379 | 1.355 | |
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT (Máy dầu – Lắp ráp) | 1.388 | 1.598 | 1.570 | |
Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Máy dầu – Lắp ráp) | 1.426 | 1.641 | 1.612 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 (Máy xăng – Nhập khẩu) | 1.154 | 1.315 | 1.292 | |
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 (Máy xăng – Nhập khẩu) | 1.244 | 1.416 | 1.391 |
Bảng giá xe Toyota Corolla Cross
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Corolla Cross 1.8HV 2021 (Trắng ngọc trai) | 928 | 1.061 | 1.043 | Chưa có ưu đãi |
Toyota Corolla Cross 1.8HV 2021 (Màu khác) | 920 | 1.052 | 1.034 | |
Toyota Corolla Cross 1.8V 2021 (Trắng ngọc trai) | 838 | 960 | 944 | |
Toyota Corolla Cross 1.8V 2021 (Màu khác) | 830 | 951 | 935 | |
Toyota Corolla Cross 1.8G 2021 (Trắng ngọc trai) | 738 | 848 | 834 | |
Toyota Corolla Cross 1.8G 2021 (Màu khác) | 730 | 839 | 825 |
Bảng giá xe Toyota Avanza
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Avanza 1.3 MT | 544 | 632 | 621 | - Giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe - Ưu đãi lãi suất vay |
Toyota Avanza 1.5 AT | 612 | 708 | 695 |
Bảng giá xe Toyota Innova
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Innova 2.0E | 750 | 874 | 859 | - Hỗ trợ lệ phí trước bạ 15 triệu đồng - Giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe - Ưu đãi lãi suất vay
|
Toyota Innova 2.0G Trắng ngọc trai | 873 | 1.013 | 996 | |
Toyota Innova 2.0G màu khác | 865 | 1.004 | 987 | |
Toyota Innova Venturer Trắng ngọc trai | 887 | 1.029 | 1.011 | - Giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe - Ưu đãi lãi suất vay |
Toyota Innova Venturer màu khác | 879 | 1.020 | 1.002 | |
Toyota Innova 2.0V Trắng ngọc trai | 997 | 1.154 | 1.134 | |
Toyota Innova 2.0V màu khác | 989 | 1.145 | 1.125 |
Bảng giá xe Toyota Rush
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Rush | 634 | 741 | 729 | - Giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe - Ưu đãi lãi suất vay
|
Bảng giá xe Toyota Corolla Altis
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Corolla Altis 1.8E MT | 697 | 813 | 799 | - Giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe - Ưu đãi lãi suất vay |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Trắng ngọc trai) | 741 | 863 | 848 | |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Màu khác) | 733 | 854 | 839 | |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai) | 771 | 897 | 882 | |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Màu khác) | 763 | 888 | 873 | |
Toyota Corolla Altis 2.0V CVT | 889 | 1.031 | 1.013 | |
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport CVT | 932 | 1.080 | 1.061 |
Bảng giá xe Toyota Wigo
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Wigo 5MT 2021 | 352 | 416 | 409 | - Gói ưu đãi lên đến 20 triệu đồng - Giảm 10% phí bảo hiểm vật chất xe - Ưu đãi lãi suất vay |
Toyota Wigo 4AT 2021 | 384 | 458 | 450 |
Bảng giá xe Toyota Camry
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Camry 2.0 Q | 1.167 | 1.329 | 1.306 | Chưa có ưu đãi |
Toyota Camry 2.0 G | 1.050 | 1.198 | 1.177 | |
Toyota Camry 2.5 Q | 1.349 | 1.533 | 1.506 | |
Toyota Camry 2.5 HV | 1.441 | 1.636 | 1.607 |
Bảng giá xe Hilux Adventure
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Hilux 2.4E 4x2 MT | 628 | 677 | 669 | Chưa có ưu đãi |
Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT | 674 | 726 | 718 | |
Toyota Hilux 2.4E 4x4 MT | 799 | 860 | 850 | |
Toyota Hilux Adventure 2.8G 4x4 AT | 913 | 982 | 971 |
Bảng giá xe Toyota Raize 2022
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Toyota Raize 2022 màu đỏ, đen tạm | 527 | 612 | 602 | Chưa có ưu đãi |
Toyota Raize 2022 các màu khác | 535 | 621 | 610 |
Nguyễn Hồng