So sánh giá vàng hôm nay 11/1: Vàng SJC quay đầu tăng hơn 100.000 đồng/lượng
Trong phiên trưa ngày 11/1, giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng trở lại trong khoảng 50.000 - 250.000 đồng/lượng tại các hệ thống kinh doanh được khảo sát vào lúc 12h15.
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h15 ngày 11/1/2022
Khảo sát trưa ngày 11/1, giá vàng SJC quay đầu tăng trở lại tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng sau khi có sự biến động trái chiều vào phiên trưa đầu tuần.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn vàng SJC cùng tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra tại hai chi nhánh Hà Nội và TP HCM.
Tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội và Mi Hồng, giá vàng SJC đều đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC có cùng mức điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra tăng lần lượt 150.000 đồng/lượng và 130.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 10/1 | Phiên hôm nay 11/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 60,95 | 61,60 | 61,00 | 61,65 | +50 | +50 |
Hà Nội | 60,95 | 61,62 | 61,00 | 61,67 | +50 | +50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 60,90 | 61,55 | 61,00 | 61,65 | +100 | +100 |
TP HCM | 61,00 | 61,60 | 61,00 | 61,60 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 60,95 | 61,50 | 61,05 | 61,65 | +100 | +150 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 61,00 | 61,70 | 61,00 | 61,65 | - | -50 |
Hà Nội | 61,00 | 61,70 | 61,00 | 61,65 | - | -50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 60,96 | 61,50 | 61,06 | 61,63 | +100 | +130 |
Mi Hồng | TP HCM | 61,15 | 61,45 | 61,25 | 61,55 | +100 | +100 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 61,10 | 61,50 | 61,05 | 61,55 | -50 | +50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h15 ngày 11/1/2022
Vào lúc 12h15, giá vàng 24K chấm dứt đà giảm và có mức điều chỉnh tăng trong khoảng 100.000 - 250.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc.
Trong đó, tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24K tăng đồng loạt 100.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.
Tương tự, tại hệ thống PNJ và Mi Hồng, giá vàng nữ trang 24K đều bật tăng lên 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Riêng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng được đơn vị này điều chỉnh tăng mạnh tới 250.000 đồng/lượng so với các hệ thống cửa hàng kinh doanh khác.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/1 | Phiên hôm nay 11/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,70 | 52,40 | 51,95 | 52,65 | +250 | +250 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,60 | 52,40 | 51,73 | 52,53 | +130 | +130 |
TP HCM | 51,60 | 52,40 | 51,73 | 52,53 | +130 | +130 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,70 | 52,70 | 51,80 | 52,80 | +100 | +100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,60 | 52,40 | 51,75 | 52,55 | +150 | +150 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,70 | 52,80 | 51,80 | 52,90 | +100 | +100 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,90 | 52,20 | 52,05 | 52,35 | +150 | +150 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h15 ngày 11/1/2022
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 18K phục hồi trở lại tại phần lớn hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trong phiên giao dịch trưa ngày 11/1.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji, giá vàng 18K mua vào - bán ra tăng lần lượt 190.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng. Còn tại hệ thống PNJ, giá vàng tăng đồng thời 110.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/1 | Phiên hôm nay 11/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,45 | 39,45 | 37,64 | 39,64 | +190 | +190 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,30 | 40,30 | 38,40 | 40,40 | +100 | +100 |
TP HCM | 38,30 | 40,30 | 38,40 | 40,40 | +100 | +100 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,05 | 39,45 | 38,16 | 39,56 | +110 | +110 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,80 | 36,80 | 34,80 | 36,80 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,23% lên 1.805 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,37% lên 1.805 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h23.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.840 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Du Y