[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 11/1/2022: Đô la Úc, bảng Anh, nhân dân tệ giảm nhẹ
Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ hôm nay (11/1): Trong khi đồng Yên Nhật, won Hàn Quốc điều chỉnh tăng giá, các đồng khác đô la Úc, bảng Anh và nhân dân tệ ghi nhận giảm giá tại đa số các ngân hàng.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá Yên Nhật (JPY) hôm nay 11/1, ở hai chiều giao dịch đồng loạt tăng giá so với phiên sáng qua.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 194,49 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất cũng là Eximbank ở mức 198,58 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 190,89 | 192,81 | 202,07 | 0,33 | 0,33 | 0,35 |
Agribank | 193,76 | 194,54 | 199 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Vietinbank | 191,36 | 191,36 | 200,96 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
BIDV | 191,98 | 193,14 | 202,22 | 0,57 | 0,57 | 0,6 |
Techcombank | 190,04 | 193,34 | 202,48 | 0,58 | 0,59 | 0,6 |
NCB | 193,26 | 194,46 | 199,88 | 0,47 | 0,47 | 0,46 |
Eximbank | 194,49 | 195,07 | 198,59 | 0,59 | 0,59 | 0,6 |
Sacombank | 194,42 | 195,42 | 200,80 | 0,59 | 0,59 | 0,53 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 5 ngân hàng giảm giá, 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá. Tại chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng tăng giá so với phiên sáng qua.
Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.096 VND/AUD. Tại Eximbank cũng đang có giá bán thấp nhất là 16.452 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.895,06 | 16.055,61 | 16.573,80 | -2,58 | -2,61 | -2,68 |
Agribank | 15.968 | 16.032 | 16.576 | -14 | -14 | -14 |
Vietinbank | 16.064 | 16.164 | 16.714 | -13 | -13 | -13 |
BIDV | 15.938 | 16.035 | 16.571 | 0 | 1 | 1 |
Techcombank | 15.799 | 16.064 | 16.679 | 10 | 9 | 7 |
NCB | 15.989 | 16.089 | 16.636 | -4 | -4 | -4 |
Eximbank | 16.096 | 16.144 | 16.452 | 3 | 3 | 3 |
Sacombank | 16.011 | 16.111 | 16.717 | -1 | -1 | -14 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, ở hai chiều giao dịch có 6 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng tăng giá.
Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.488 VND/GBP. Trong khi Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.117 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.042,92 | 30.346,38 | 31.325,79 | -35,37 | -35,73 | -36,86 |
Agribank | 30.323 | 30.506 | 31.145 | -49 | -49 | -50 |
Vietinbank | 30.468 | 30.518 | 31.478 | 6 | 6 | 6 |
BIDV | 30.100 | 30.282 | 31.479 | -9 | -9 | -16 |
Techcombank | 30.077 | 30.451 | 31.372 | 9 | 9 | 9 |
NCB | 30.371 | 30.491 | 31.276 | -25 | -25 | -25 |
Eximbank | 30.474 | 30.565 | 31.117 | -7 | -7 | -7 |
Sacombank | 30.488 | 30.538 | 31.197 | -20 | -20 | -27 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 17,21 VND/KRW. Trong khi đó BIDV và Agribank có giá bán won thấp nhất là 19,90 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,41 | 18,24 | 20 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Agribank | 0 | 18,12 | 19,90 | 0 | 0,03 | 0,04 |
Vietinbank | 17,21 | 18,01 | 20,81 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
BIDV | 16,99 | 18,77 | 19,90 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Techcombank | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -2 |
NCB | 15,13 | 17,13 | 20,44 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá nhẹ so với sáng hôm qua. Tại chiều bán ra cả 4 ngân hàng đang tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.486,87 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank và BIDV với giá 3.619 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.486,87 | 3.522,09 | 3.636,31 | -0,83 | -0,84 | -0,86 |
Vietinbank | 0 | 3.524 | 3.634 | 0 | 3 | 3 |
BIDV | 0 | 3.503 | 3.619 | 0 | 3 | 3 |
Techcombank | 0 | 3.390 | 3.720 | 0 | 50 | 50 |
Eximbank | 0 | 3.509 | 3.619 | 0 | 3 | 3 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.530 - 22.840 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 25.064,52 - 26.469,54 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.326,95 - 17.024,13 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.473,44 - 18.219,58 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 597,29 - 689,20 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Linh Đan (TH)