[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/2/2022: Nhiều đồng tăng tốt tại Vietcombank
Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ hôm nay (16/2): Các đồng ngoại tệ đô la Úc, bảng Anh, won Hàn Quốc và nhân dân tệ tiếp tục tăng giá tại đa số các ngân hàng trong phiên sáng nay.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 16/2, ở hai chiều giao dịch đồng loạt giảm giá tại 7 ngân hàng và 1 ngân hàng có giá không thay đổi.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 194,33 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất cũng là Eximbank ở mức 198,42 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 190,66 | 192,59 | 201,83 | -0,36 | -0,36 | -0,38 |
Agribank | 193,42 | 194,20 | 198,82 | -0,43 | -0,43 | -0,45 |
VietinBank | 191,19 | 191,19 | 200,79 | -0,52 | -0,52 | -0,52 |
BIDV | 191,66 | 192,81 | 201,54 | -0,32 | -0,32 | -0,37 |
Techcombank | 189,86 | 193,16 | 202,33 | -0,37 | -0,37 | -0,34 |
NCB | 193,23 | 194,43 | 200,03 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 194,33 | 194,91 | 198,42 | -0,3 | -0,3 | -0,49 |
Sacombank | 194,10 | 195,10 | 200,46 | -0,43 | -0,43 | -0,47 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, ở hai chiều giao dịch có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá.
Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.057 VND/AUD. Đồng thời Eximbank cũng đang có giá bán thấp nhất là 16.412 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.836,69 | 15.996,65 | 16.512,88 | 49,05 | 49,54 | 51,13 |
Agribank | 15.916 | 15.980 | 16.538 | 54 | 54 | 54 |
VietinBank | 16.008 | 16.108 | 16.658 | 24 | 24 | 24 |
BIDV | 15.900 | 15.996 | 16.533 | 66 | 66 | 69 |
Techcombank | 15.768 | 16.033 | 16.648 | 53 | 53 | 53 |
NCB | 15.858 | 15.978 | 16.539 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 16.057 | 16.105 | 16.412 | 59 | 59 | 46 |
Sacombank | 15.965 | 16.065 | 16.671 | 62 | 62 | 56 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, ở hai chiều giao dịch có 1 ngân hàng giảm giá, 6 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng có giá không thay đổi so với phiên sáng qua.
Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.454 VND/GBP. Tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.091 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.998,42 | 30.301,44 | 31.279,30 | 19,84 | 20,05 | 20,67 |
Agribank | 30.284 | 30.467 | 31.133 | 32 | 32 | 32 |
VietinBank | 30.420 | 30.470 | 31.430 | -2 | -2 | -2 |
BIDV | 30.151 | 30.333 | 31.462 | 38 | 38 | 44 |
Techcombank | 30.043 | 30.417 | 31.345 | 27 | 28 | 34 |
NCB | 30.292 | 30.412 | 31.226 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 30.449 | 30.540 | 31.091 | 47 | 47 | 21 |
Sacombank | 30.454 | 30.504 | 31.169 | 21 | 21 | 20 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng có tỷ giá không đổi.
VietinBank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 17,20 VND/KRW. Trong khi đó BIDV và Agribank có giá bán won thấp nhất là 19,93 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,43 | 18,26 | 20,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Agribank | 0 | 18,14 | 19,93 | 0 | 0,03 | 0,03 |
VietinBank | 17,20 | 18,00 | 20,80 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
BIDV | 17,02 | 18,8 | 19,93 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Techcombank | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
NCB | 15,13 | 17,13 | 20,42 | 0 | 0 | 0 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng mạnh so với phiên sáng qua. Tại chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng có giá không đổi.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.513,47 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank với giá 3.641 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.513,47 | 3.548,95 | 3.664,04 | 11,61 | 11,71 | 12,1 |
VietinBank | 0 | 3.548 | 3.658 | 0 | 5 | 5 |
BIDV | 0 | 3.529 | 3.650 | 0 | 12 | 17 |
Techcombank | 0 | 3.390 | 3.720 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 0 | 3.531 | 3.641 | 0 | 10 | 7 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.570 - 22.880 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 25.157,47 - 26.567,61 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.481,03- 17.184,74 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.416,22 - 18.159,85 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 620,91 - 716,45 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Linh Đan (TH)