So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 1/2022
VPBank tiếp tục là ngân hàng giữ mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 3 tháng với mức huy động hiện là 4%/năm (điều kiện số tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên).
So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 1/2022 |
Ghi nhận trong tháng 1/2022 này, lãi suất tiết kiệm của hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước dành cho kỳ hạn 3 tháng tiếp tục có sự điều chỉnh nhẹ tại một số ngân hàng so với ghi nhận đầu tháng trước. Tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng đến khung lãi suất chung tại kỳ hạn này và hiện vẫn dao động trong khoảng từ 2,85%/năm đến 4%/năm.
Theo đó, VPBank tiếp tục là ngân hàng giữ mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 3 tháng với mức huy động hiện là 4%/năm (điều kiện số tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên).
Lãi suất cao thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng hiện vẫn được ghi nhận tại PVcombank với lãi suất áp dụng là 3,9%/năm.
Ngoài ra, có thể kể đến các ngân hàng cũng có lãi suất huy động tương đối cao tại kỳ hạn này như: SCB (3,85%/năm); MSB và Ngân hàng Bản Việt với lãi suất cùng được triển khai ở mức là 3,8%/năm,..
Xét tại nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng có vốn nhà nước dành cho kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi tại Vietcombank trong tháng 1 này chỉ còn áp dụng ở mức là 3,3%/năm, tương ứng giảm 0,1% so với tháng trước. Còn Agribank, BIDV và Vietinbank vẫn duy trì mức chung là 3,4%/năm.
Cũng trong tháng 1 này, Techcombank vẫn là ngân hàng có mức lãi suất được triển khai thấp nhất ghi nhận ở mức là 2,85%/năm. Đây là mức lãi suất được ghi nhận là không đổi so với khảo sát đầu tháng 12/2021.
So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng cập nhật tháng 1/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | PVcomBank | - | 3,90% |
3 | SCB | - | 3,85% |
4 | MSB | - | 3,80% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
6 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
7 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75% |
8 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75% |
9 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,70% |
10 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
11 | VietBank | - | 3,70% |
12 | OceanBank | - | 3,70% |
13 | Ngân hàng OCB | - | 3,70% |
14 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65% |
15 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,60% |
16 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 3,60% |
17 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
18 | Eximbank | - | 3,60% |
19 | SeABank | - | 3,60% |
20 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,55% |
21 | ABBank | - | 3,55% |
22 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,50% |
23 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,50% |
24 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,50% |
25 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,50% |
26 | TPBank | - | 3,45% |
27 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,45% |
28 | Agribank | - | 3,40% |
29 | VietinBank | - | 3,40% |
30 | BIDV | - | 3,40% |
31 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
32 | Kienlongbank | - | 3,40% |
33 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 3,40% |
34 | Sacombank | - | 3,40% |
35 | Saigonbank | - | 3,40% |
36 | Vietcombank | - | 3,30% |
37 | MBBank | - | 3,20% |
38 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,10% |
39 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 2,85% |
Linh Đan (TH)