So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 3 năm mới nhất tháng 3/2022
Bước sang tháng 3, đa số ngân hàng so với tháng trước tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất. Do đó, bảng so sánh lãi suất ngân hàng sau khi khảo sát tại hơn 30 ngân hàng trong nước ở kỳ hạn tiết kiệm 3 năm (36 tháng) vẫn dao động trong khoảng từ 5,1%/năm đến 7%/năm.
So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 3 năm mới nhất tháng 3/2022 |
Ngân hàng SCB duy trì vị trí cao nhất tại kỳ hạn 36 tháng với lãi suất đang được huy động ở mức là 7%/năm cho mọi khoản tiền gửi.
Ngân hàng VietBank và Việt Á hiện cùng giữ lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kỳ hạn 3 năm với mức áp dụng đồng thời là 6,9%/năm, cũng không đổi so với tháng trước.
Ngoài ra, có thể kể đến một số ngân hàng hiện nay đang áp dụng lãi suất kỳ hạn 3 năm ở mức tương đối cạnh tranh như: Bac A Bank (6,8%/năm); Kienlongbank là 6,75%/năm; ngân hàng Bản Việt (6,7%/năm); PVcombank ấn định lãi suất là 6,65%/năm và SeABank niêm yết ở mức là 6,63%/năm (điều kiện số tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên),...
Đặc biệt khi xét tại nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng có vốn nhà nước bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong tháng 3 này, lãi suất tiếp tục được giữ nguyên các mức triển khai như tháng trước. Theo đó, lãi suất huy động tại Vietinbank là 5,6%/năm; BIDV là 5,5%/năm; Vietcombank thấp nhất là 5,3%/năm. Riêng ngân hàng Agribank vẫn không áp dụng lãi suất tại kỳ hạn này.
VPBank là ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi thấp nhất tại kỳ hạn 3 năm với mức ấn định không đổi là 5,1%/năm, khi khách hàng gửi tiền dưới 300 triệu đồng.
So sánh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 năm mới nhất tháng 3/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 7,00% |
2 | VietBank | - | 6,90% |
3 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,90% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,80% |
5 | Kienlongbank | - | 6,75% |
6 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,70% |
7 | PVcomBank | - | 6,65% |
8 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,63% |
9 | OceanBank | - | 6,60% |
10 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,57% |
11 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,52% |
12 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,47% |
13 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,42% |
14 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,40% |
15 | MBBank | - | 6,40% |
16 | Sacombank | - | 6,30% |
17 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,30% |
18 | ABBank | - | 6,30% |
19 | Saigonbank | - | 6,30% |
20 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,25% |
21 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 6,20% |
22 | Ngân hàng OCB | - | 6,15% |
23 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 6,10% |
24 | SHB | Dưới 2 tỷ | 6,10% |
25 | TPBank | - | 6,00% |
26 | Eximbank | - | 6,00% |
27 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 5,90% |
28 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,90% |
29 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,80% |
30 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,70% |
31 | VietinBank | - | 5,60% |
32 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,60% |
33 | MSB | - | 5,60% |
34 | BIDV | - | 5,50% |
35 | LienVietPostBank | - | 5,50% |
36 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 5,45% |
37 | Vietcombank | - | 5,30% |
38 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 5,20% |
39 | VPBank | Dưới 300 trđ | 5,10% |
Linh Đan (TH)