So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất tháng 2/2022
Tháng 2 này, khảo sát tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước cho thấy một số ít ngân hàng có động thái thay đổi lãi suất so với tháng trước. Do đó, phạm vi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng cũng thay đổi theo và dao động trong khoảng từ 2,5%/năm đến 4%/năm.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Trong đó, SCB là ngân hàng giữ vị trí cao nhấ trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng với mức ghi nhận được là 4%/năm, không phân biệt số tiền gửi. Đây cũng là ngân hàng duy nhất áp dụng lãi suất này trong tháng 2.
Mức lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kỳ hạn này hiện là là 3,9%năm và được áp dụng đồng thời tại 3 ngân hàng bao gồm: VPBank (từ 10 tỷ trở lên), PVcombank và ngân hàng Bản Việt.
Ngoài ra, lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng tại một số ngân hàng cũng ở mức tương đối cạnh tranh, như: Ngân hàng Bắc Á với mức ấn định hiện là 3,8%/năm; Ngân hàng Việt Á với lãi suất được áp dụng là 3,75%/năm; vẫn là VPBank với mức huy động là 3,7%/năm cho tiền gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; ...
Cũng trong tháng 2 này, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng thấp nhất được ghi nhận tại ngân hàng MBBank với mức áp dụng không đổi là 2,5%/năm.
Khảo sát tại Big 4 ngân hàng nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank thì riêng Vietcombank niêm yết với lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng ở mức là 3%/năm. Còn lại Agribank, BIDV và Vietinbank duy trì mức áp dụng đồng loạt là 3,1%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng cập nhật mới nhất tháng 2/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 4,00% |
2 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 3,90% |
3 | PVcomBank | - | 3,90% |
4 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,90% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75% |
7 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 3,70% |
8 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,60% |
9 | VietBank | - | 3,60% |
10 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,60% |
11 | OceanBank | - | 3,60% |
12 | Ngân hàng OCB | - | 3,55% |
13 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,50% |
14 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,50% |
15 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,50% |
16 | SeABank | - | 3,50% |
17 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,40% |
18 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 3,40% |
19 | Eximbank | - | 3,40% |
20 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,35% |
21 | ABBank | - | 3,35% |
22 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,30% |
23 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,30% |
24 | Sacombank | - | 3,30% |
25 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,25% |
26 | TPBank | - | 3,20% |
27 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 3,20% |
28 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,20% |
29 | Saigonbank | - | 3,20% |
30 | Agribank | - | 3,10% |
31 | VietinBank | - | 3,10% |
32 | BIDV | - | 3,10% |
33 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
34 | Kienlongbank | - | 3,10% |
35 | Vietcombank | - | 3,00% |
36 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,00% |
37 | MSB | - | 3,00% |
38 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 2,55% |
39 | MBBank | - | 2,50% |
Linh Đan (TH)