Dòng xe ô tô Mercedes chính thức tăng giá các mẫu sản xuất từ năm 2023
Mới đây, hãng xe Mercedes-Benz đã chính thức công bố kế hoạch ra mắt 6 mẫu xe ô tô mới vào cuối năm nay và một mẫu vào năm 2023 để bổ sung vào dải sản phẩm của hãng xe Đức. Cùng với đó, thương hiệu ngôi sao ba cánh cũng chính thức tăng giá các mẫu xe mà họ phân phối.
Đáng chú ý, mẫu xe ô tô được cho là tăng giá nhiều nhất chính là Mercedes G-Class 2023. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn G550 đời 2023 sẽ có giá khởi điểm là 139.900 USD, cao hơn 8.150 USD so với đời 2022.
Với các mẫu xe có phiên bản facelift hoặc thế hệ mới, nhà sản xuất chỉ cung cấp một số tùy chọn đi kèm. Như các mẫu xe E-Class All-Terrain và Wagon, E-Class Coupe và Cabriolet, CLS và GLS 450 4Matic hiện được cung cấp thêm tùy chọn màu sơn ngoại thất. S-Class và Maybach S-Class được chọn nhiều màu sơn, cũng như SL roadster, E-Class sẽ có tùy chọn tiêu chuẩn da nappa ở nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh.
Nguồn ảnh: Internet |
Một số mẫu xe của Mercedes-Benz đều đang có mức tăng dao động từ 1.000-2.000 USD. Tuy nhiên, vẫn còn có một số ngoại lệ như mẫu AMG GLE 63 S 4Matic+ sẽ có giá bán khởi điểm từ 120.000 USD vào năm sau, so với con số 116.850 USD vào năm nay. Khác với G-Class, mẫu xe này được cung cấp ít tùy chọn màu sơn ngoại thất.
AMG GT 4-Door Coupe lại có nhiều tùy chọn màu sơn, đi kèm là bộ mâm 5 chấu kép AMG kích thước 21 inch hoàn toàn mới. Đáng chú ý, phiên bản AMG của mẫu GLC Coupe đã bị khai tử khỏi dải sản phẩm của thương hiệu đến từ Đức.
Nguồn ảnh: Internet |
Dự kiến các mẫu xe EQS, EQE, EQB và AMG C43 sẽ được bàn giao đến tay khách hàng vào cuối năm năm. Trong đó, 2 mẫu GLC 300 và GLC 300 4Matic sẽ đến tay khách hàng vào năm sau. Mức giá hiện vẫn chưa được hé lộ.
Mercerdes | Động cơ/Hộp số | Công suất/mô-men xoắn | Giá xe (tỷ đồng) |
Mercedes-Benz GLB 200 AMG | 7G-Tronic | 163-250 | 2,069 |
Mercedes-AMG A 35 4Matic | M260/AMG SPEEDSHIFT 7G-DCT | 306-400 | 2,429 |
Mercedes-AMG GLB 35 4Matic | 2.0L tăng áp cuộn kép | 306-400 | 2,849 |
Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ | AMG SPEEDSHIFT TCT 9 cấp | 435-520 | 6,719 |
Mercedes-AMG GT R | V8 4.0/AMG 7G-DCT | 585-700 | 11,590 |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 3.0L-9AT | 435-520 | 5,499 |
A200 | 1.6L-7AT | 156-250 | bỏ |
A250 | 2.0L-7AT | 211-350 | |
A45 4MATIC | 2.0L-7AT | 360-450 | |
C 200 Avantgarde | 1.5L-9G-Tronic | - | 1,669 |
C 200 Avantgarde Plus | 1.5L-9G-Tronic | - | 1,789 |
C 300 AMG | 2.0L-9G-Tronic | 258-400 | 2,089 |
C 300 AMG First Edition | 2.0L-9G-Tronic | 258-400 | 2,399 |
E-CLASS | |||
E180 | 2.0L - 9AT | 156-250 | 2,099 |
E200 Exclusive | 2.0L - 9AT | 197-320 | 2,470 |
E300 AMG | 2.0L - 9AT | - | 3,129 |
S-CLASS | |||
S450 | 3.0L-7AT | 333-480 | 5,059 |
S450 Luxury | 3.0L-9AT | 367-500 | 5,379 |
S450 4matic Coupe | - | - | 6,169 |
S400 4Matic Coupe | - | - | 6,099 |
Maybach S450 4MATIC | 3.0L-9AT | 367-500 | 7,469 |
Maybach S560 4MATIC | 4.0L-9AT | 469-700 | 11,099 |
Maybach S650 | 6.0L-7AT | 630-1000 | 14,899 |
SLC 200 | - | - | 2,599 |
SLC 43 AMG | - | - | 3,619 |
SL400 | 4.7L-7AT | 402-600 | 6,709 |
GLS-CLASS | |||
GLS 400 4MATIC | 3.5L-9AT | 245-480 | 4,599 |
GLS 500 4MATIC | 4.7L-9AT | 435-700 | 7,829 |
GLS 63 4MATIC AMG | 5.5L-7AT | 387-760 | 11,949 |
GLS 350d 4MATIC | 3.0L-9AT | 258-620 | 4,209 |
GLS 450 4MATIC (nhập khẩu) | - | 367-500 | 5,079 |
Maybach GLS 600 4MATIC | - | - | 11,619 |
CLA-CLASS | |||
CLA 200 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1,529 |
CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 211-250 | 1,949 |
CLA 250 | 2.0L-7AT | 211-250 | 1,869 |
CLA 45 4MATIC AMG | 2.0L-7AT | 360-450 | 2,329 |
GLA-CLASS | |||
GLA 200 | 1.6L-7AT | 156-150 | 1,619 |
GLA 250 4MATIC | 2.0L-7AT | 211-350 | 1,859 |
GLA 45 4MATIC AMG | 2.0L-9AT | 200-2250 | 3,430 |
GLC-CLASS | |||
GLC 250 4Matic | 2.0L-9AT | 211-350 | Bỏ |
GLC 300 4Matic AMG (nhập khẩu) | 2.0L-9AT | 245-370 | |
GLC 200 mới | 2.0L-9AT | 197-320 | 1,859 |
GLC 200 4Matic mới | 2.0L-9AT | 197-320 | 2,129 |
GLC 300 4MATIC (lắp ráp) | 2.0L-9AT | 145-370 | 2,569 |
GLC 300 4MATIC Coupé (nhập khẩu) | 2.0L-9AT | 245-370 | 3,099 |
GLE-CLASS | |||
GLE 400 4MATIC | 3.0L-7AT | 333-480 | 3,599 |
GLE 400 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 333-480 | 4,129 |
GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.0L-9AT | 333-480 | 3,899 |
GLE 43 AMG 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 367-520 | 4,559 |
GLE 450 4Matic | - | - | 4,359 |
GLE 450 4Matic Coupe | 4,689 | ||
Vito Tourer 121 | 2.0L-7AT | 221-350 | 1,849 |
G-CLASS | |||
G63 | 3.0L-7AT | - | 10,950 |
V-CLASS | |||
V220 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 163-380 | 2,499 |
V250 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 190-440 | 2,569 |
V250 Luxury | 2.0L-7AT | 211-350 | 2,845 |
V250 AMG | 2.0L-7AT | 211-350 | 3,445 |
Thu Uyên