So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 6 tháng mới nhất tháng 3/2022
Khảo sát ngày 7/3, mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 6 tháng tại hơn 30 ngân hàng trong nước qua so sánh hiện là 6,05%/năm và được áp dụng tại ngân hàng SeABank.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Ghi nhận lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước cho thấy hầu hết các ngân hàng trong tháng 3 này đều được duy trì ở mức ổn định. Do đó, phạm vi lãi suất huy động tại kỳ hạn 6 tháng hiện vẫn dao động từ 4%/năm đến 6,05%/năm.
Theo đó, giữ vị trí cao nhất tại kỳ hạn 6 tháng là ngân hàng SeABank với mức lãi suất được duy trì ở mức 6,05%/năm, điều kiện số tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên.
Đồng thời, ngân hàng SeABank cũng là ngân hàng hiện đang giữ lãi suất cao thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng với mức niêm yết là 6%/năm (điều kiện tiền gửi từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng).
Cùng giữ lãi suất 6%/năm còn có Bac A Bank, OceanBank và ngân hàng Việt Á. Đáng chú ý là các ngân hàng này đều không phân biệt số tiền gửi khi áp dụng mức lãi suất kể trên.
Ngoài ra cũng có một số ngân hàng huy động tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng với lãi suất tương đối cạnh tranh như: ngân hàng SeABank với lãi suất được ấn định ở mức là 5,95%/năm (cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng); MBBank, SCB, ngân hàng Bản Việt và SeABank với cùng lãi suất đang triển khai là 5,9%/năm (trong đó điều kiện tiền gửi tại MBBank là từ 200 tỷ trở lên còn SeABank là từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, trong khi SCB và ngân hàng Bản Việt không phân biệt về số tiền gửi);...
Cũng xét trong tháng 3 này tại nhóm 4 “ông lớn” gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng vẫn đồng loạt duy trì ở mức thấp nhất hiện nay là 4%/năm giống như tháng trước.
Bên cạnh đó còn có ngân hàng Lienvietpostbank và Techcombank cũng giữ lãi suất thấp nhất tháng 2 và ở mức là 4%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng cập nhật tháng 3/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,05% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,00% |
3 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,00% |
4 | OceanBank | - | 6,00% |
5 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,00% |
6 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,95% |
7 | MBBank | Từ 200 tỷ trở lên | 5,90% |
8 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,90% |
9 | SCB | - | 5,90% |
10 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,90% |
11 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 5,85% |
12 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,80% |
13 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,80% |
14 | VietBank | - | 5,80% |
15 | Kienlongbank | - | 5,60% |
16 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,60% |
17 | PVcomBank | - | 5,60% |
18 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,50% |
19 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,50% |
20 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,40% |
21 | TPBank | - | 5,30% |
22 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,30% |
23 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,30% |
24 | Eximbank | - | 5,20% |
25 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,20% |
26 | ABBank | - | 5,20% |
27 | Ngân hàng OCB | - | 5,20% |
28 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 5,10% |
29 | Saigonbank | - | 5,10% |
30 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,00% |
31 | MSB | - | 5,00% |
32 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 4,90% |
33 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 4,85% |
34 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 4,80% |
35 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 4,80% |
36 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
37 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 4,75% |
38 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 4,70% |
39 | Sacombank | - | 4,60% |
40 | Agribank | - | 4,00% |
41 | VietinBank | - | 4,00% |
42 | Vietcombank | - | 4,00% |
43 | BIDV | - | 4,00% |
44 | LienVietPostBank | - | 4,00% |
45 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 4,00% |
Linh Linh (TH)